主要技术参数:
序号 | 项目 | 参数 |
1 | 最大允许轴重 | 2000 kg |
2 | 轮距 | 1450~1900㎜(可定制) |
3 | 轮胎 | 15~20Inch |
4 | 滚筒配置 | 前轮2轴 后轮2轴
|
5 | 滚筒中心距 | 560mm (可调) |
6 | 滚筒直径×長度 | ф502×800mm(可调整) |
7 | 滚筒组基本惯量 | 1360kg(可选) |
8 | 轴距调节机构 | 伺服电机控制,自动 |
9 | 轴距调节范围 | 2300-3100 mm(可调整) |
10 | 轴距调节速度及精度 | 大于60mm/s±1mm |
11 | 测试速度范围 | 0~120km/h |
12 | 速度测试误差 | 小于0.1km/h |
13 | 中间举升器 | 安装在每对滚筒之间 |
14 | 承重范围 | 800kg/轮 |
15 | 动态ABS检测车速 | 0~100 km/h范围内任意设定 |
16 | 静态ABS检测车速 | 任意设定 |
| 17 | 普通制动检测车速 | 0~5 km/h |
18 | 车辆驱动及模拟转动惯量部分 | 4台变频调速电机, 4台电机驱动控制器(变频器) |
19 | 控制柜安装方式 | 地面设置自立式 |
20 | 电源 | AC380V,50Hz |
21 | 设备控制方式 | 可编程控制器控制 |
22 | 基准值设定 | 电控柜配置19英吋液晶显示器,显示为中文 |
23 | 主断路开关操作 | 使用外部手柄操作 |
24 | 数据输出 | TCP/IP |
注:在不降低产品性能的前提下,实际使用会略有变动。




